Aquí podrás encontrar la Información de Contabilidad Gubernamental para el SMDIF de Ciudad Fernández
| 1.- Cuenta Pública | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual |
| 2.- Estado Analítico de Ingresos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| 3.- Endeudamiento Neto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||
| 4.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |||
| 5.- Estado Analítico del Activo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| 6.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| 7.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| 8.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| 9.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| 10.- Estado de Actividades | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| 11.- Estado de Cambios en la Situación Financiera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| 12.- Estado de Flujos de Efectivo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| 13.- Estado de Situación Financiera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| 14.- Estado de Variación en la Hacienda Pública | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| 15.- Gasto por Categoría Programática | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | ||
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||
| 16.- Indicadores de Resultados | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | ||
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
| 4º Trimestre | |||||
| 17.- Información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| 18.- Intereses de la Deuda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||
| 19.- Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles actualizado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | ||||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| 20.- Balance Presupuestario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |||
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | ||||
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||||
| 21.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |||
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | ||||
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||||
| 22.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |||
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | ||||
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||||
| 23.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |||
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | ||||
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||||
| 24.- Estado Analítico de Ingresos Detallado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |||
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | ||||
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||||
| 25.- Estado de Situación Financiera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |||
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | ||||
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||||
| 26.- Informe Análitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |||
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | ||||
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||||
| 27.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |||
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | ||||
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||||
| 28.- Notas a los Estados Financieros | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | ||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||||
| 29.- Pasivos Contingentes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |||
| 30.- Plan Anual de Trabajo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Anual | Anual | Anual | ||
| 31.- Presupuesto de Egresos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| 32.- Programas y Proyectos de Inversión | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||
